DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Gắn lại mão răng | 1 răng | 100.000 |
Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 300.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 1 | 1 răng | 3.000.000 |
Chụp kim loại thường | 1 răng | 800.000 |
Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1.200.000 |
Mão sứ Titan(BẢO HÀNH 2 NĂM) | 1 răng | 1.500.000 |
Răng sứ Venus, KATANA, ZICO (BẢO HÀNH 10 NĂM) | 1 răng | 3.500.000 |
Mão Sứ CERAMILL | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ NACERA | 1 răng | 6.000.000 |
Mão sứ Cercon | 1 răng | 5.500.000 |
Mão sứ Cercon HT – Emax Press | 1 răng | 6.000.000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 1 | 1 răng | 7.000.000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 2 | 1 răng | 8.000.000 |
Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE & Emax | 1 răng | 8.000.000 |
Răng Toàn Sứ thẩm mỹ 4S | 1 răng | 12.000.000 |
Răng Toàn Sứ Thẩm mỹ 5S | 1 răng | 15.000.000 |
Máng chống ê buốt | 1 hàm | 600.000 |
Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 1.200.000 |
Maket răng thẩm mỹ | 2 hàm | 2.000.000 |
Hàm giữ khoảng cho trẻ em (mất răng khi chưa thay răng) | 1 răng | 1.500.000 |
Làm răng tạm bằng Luxatem | 1 răng | 500.000 |
Nâng khớp cắn mức 1 | 1 ca | 10.000.000 |
Nâng khớp cắn mức 2 | 1 ca | 20.000.000 |
Đánh lún răng | 1 răng | 5.000.000 |
NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA ƯU ĐÃI TỚI 15%
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) | |||
Ép máng duy trì chỉnh nha | 1 hàm | 500.000 | |||
Lấy dấu máng chỉnh nha | 1 ca | 100.000 | |||
Tạo khoảng răng người lớn | 1 răng | 5.000.000 | |||
Hàm giữ khoảng cho trẻ em | 1 răng | 1.500.000 | |||
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 1 | Trọn gói | 1000.000 | |||
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 2 | Trọn gói | 2.000.000 | |||
Khí Cụ Nong Hàm (1 hàm Mỹ) | Trọn gói | 10.000.000 | |||
Niềng Răng Tháo Lắp mức 1 | Trọn gói | 3.000.000 | |||
Niềng Răng Tháo Lắp mức 2 | Trọn gói | 4.000.000 | |||
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Thường | Trọn gói | 19.000.000 | |||
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc | Trọn gói | 22.000.000 | |||
Niềng Răng Mắc Cài Pha Lê | Trọn gói | 25.000.000 | |||
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Titan | 20.000.000 | ||||
Niềng Răng Mắc Cài Sứ thường | Trọn gói | 20.000.000 | |||
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tự Buộc | Trọn gói | 40.000.000 | |||
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 1 | Trọn gói | 42.000.000 | |||
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 2 | Trọn gói | 50.000.00 | |||
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 3 | Trọn gói | 80.000.000 | |||
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 1 | Trọn gói | 80.000.000 | |||
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 2 | Trọn gói | 100.000.000 | |||
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 3 | Trọn gói | 120.000.000 | |||
Niềng răng invisalign Express và Lite 14 khay | 60.000,000 | ||||
Niềng răng invisalign Moderate 14-26 khay | 80.000.000 | ||||
Niềng răng invisalign Comprehensive từ 26 khay trở lên | 100.000.000 | ||||
Khí cụ Twin – Block | 1 bộ | 20.000.000 | |||
Khí cụ Twin – Block ngược | 1 bộ | 30.000.000 | |||
Bộ giữ khoảng cố định | 1 răng | 3.500.000 | |||
Tháo mắc cài hỗ trợ bệnh nhân gắn ở nơi khác | 1 hàm | 1.000.000 | |||
Mini vít hỗ trợ | 1 răng | 2.000.000 | |||
Dựng trục răng mức 1 | 1 răng | 10.000.000 | |||
Dựng trục răng mức 2 | 1 răng | 15.000.000 | |||
Cấy chuyển răng | 1 răng | 10.000.000 |
OFF ĐẾN 30% TẨY TRẮNG RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Tẩy trắng răng tại nhà 2 ống thuốc | 1 ca | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng khám WhiteMax | 1 ca | 2.500.000 |
Tẩy trắng răng kết hợp tại nhà 2 ống thuốc & WhiteMax | 1 ca | 3.500.000 |
Lấy dấu máng tẩy trắng ( không kèm thuốc ) | 2 hàm | 1.000.000 |
CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT – OFF 20%
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trụ Implant Korea chất lượng loại 1 (CHAORUM) | 1 trụ | 12.000.000 |
Trụ Implant France loại 1 (BRAT) | 1 trụ | 22,000,000 |
Trụ Implant France loại 1 (xương hàm thấp 4 – 6 mm, xương xốp) | 1 trụ | 25.000.000 |
Trụ Implant mini tăng cường giữ hàm giả | 1 trụ | 10.000.000 |
Trụ Implant NHẬT BẢN( BBC) | 1 trụ | 14.000.000 |
Trụ Implant USA ( INTRALOCK) | 1 trụ | 16.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 30.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 35.000.000 |
TRỒNG RĂNG IMPLANT ALL ON
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
NOBEL ACTIVE- USA -ALL-ON 4 | Trọn gói | 150.000.000 |
NOBEL ACTIVE- USA -ALL-ON 6 | Trọn gói | 170.000.000 |
NOBEL – USA -ALL-ON 4 | Trọn gói | 180.000.000 |
NOBEL – USA -ALL-ON 6 | Trọn gói | 240.000.000 |
BIOTEM -ALL-ON 4 | Trọn gói | 160.000.000 |
BIOTEM -ALL-ON 6 | Trọn gói | 200.000.000 |
DENTIUM KOREAN ALL-ON 4 | Trọn gói | 100.000.000 |
DENTIUM KOREAN ALL-ON 6 | Trọn gói | 130.000.000 |
OSSTEM KOREAN ALL-ON 4 | Trọn gói | 120.000.000 |
OSSTEM KOREAN ALL-ON 6 | Trọn gói | 150.000.000 |
DENTIUM USA ALL-ON 4 | Trọn gói | 180.000.000 |
DENTIUM USA ALL-ON 6 | Trọn gói | 185.000.000 |
STRAWMANN SLA -TSI ALL-ON 4 | Trọn gói | 210.000.000 |
STRAWMANN SLA -TSI ALL-ON 6 | Trọn gói | 235.000.000 |
STRAWMANN ACTVE -TSI ALL-ON 4 | Trọn gói | 210.000.000 |
STRAWMANN ACTVE -TSI ALL-ON 6 | Trọn gói | 230.000.000 |
TEKKA ALL-ON 4 | Trọn gói | 140.000.000 |
TEKKA ALL-ON 6 | Trọn gói | 180.000.000 |
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng đơn giản | 1 răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng phức tạp có mài chỉnh xương | 1 răng | 2.000.000 |
Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết | 1 răng | 3.000.000 |
Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết + biểu mô | 1 răng | 4.000.000 |
Phẫu thuật cắt phanh môi | Trọn gói | 3.000.000 |
Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | Trọn gói | 4.000.000 |
Phẫu thuật nạo áp xe lưỡi độ 1 | 1 răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật nạo áp xe lưỡi độ 2 | 1 răng | 2.000.000 |
Chữa cười hở lợi | Toàn hàm | 18.000.000 |
BỌC RĂNG COMPOSITE
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Bọc răng Compo 5S | 1 răng | 990.000 |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chụp xquang quanh chóp Digital Xray | 1 NHÓM RẮNG | 40.000 |
LẤY CAO RĂNG & CHĂM SÓC NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Đánh bóng răng | 1 ca | 50.000 |
THỔI CÁT | 1 CA | 100.000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS mức 1 | 1 ca | 1.000.000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS mức 2 | 1 ca | 2.000.000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS mức 3 | 1 ca | 3.000.000 |
Điều trị viêm nha chu mức 1 | 1 ca | 3.000.000 |
Điều trị viêm nha chu mức 2 | 1 ca | 4.000.000 |
Điều trị viêm nha chu mức 3 | 1 ca | 5.000.000 |
NHỔ RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Rạch lợi trùm | 1 răng | 500.000 |
Nhổ răng sữa | 1 răng | 10.000 |
Nhổ chân răng, răng một chân | 1 răng | 300.000 |
Nhổ chân răng, răng nhiều chân | 1 răng | 500.000 |
Nhổ răng hàm nhỏ, lớn (4,5,6,7) | 1 răng | 400.000 |
Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1 răng | 500.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 1 | 1 răng | 1.000.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 2 | 1 răng | 1.500.000 |
Nhổ răng khôn mọc ngầm tiểu phẫu (ca khó mức 3) | 1 răng | 2.000.000 |
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chốt tủy kim loại | 1 răng | 500.000 |
Chốt không kim loại | 1 răng | 2.000.000 |
Điều trị tủy bằng công nghệ File Tapper | 1 răng | 2.800.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy răng 1 chân( răng 1,2,3) | 1 răng | 600.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy răng 2 chân ( răng 4, 5) | 1 răng | 800.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy răng nhiều chân (răng 6,7) | 1 răng | 1.500.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) mức 1 | 1 răng | 1.500.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) mức 2 | 1 răng | 2.000.000 |
Phẫu thuật cắt chóp răng | 1 răng | 2.000.000 |
Hỗ trợ điều trị chấn thương răng | 1 răng | 5.000.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy trám 3D | 1 răng | 3.000.000 – 4.000.000 |
Che tủy bằng Biodentin( Vật liệu sinh học mới) | 1 răng | 3.000.000 – 4.000.000 |
Cắt chóp trám tủy ngược bằng MTA | 1 răng | 3.500.000 – 4.000.000 |
HÀN TRÁM RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Đắp răng khểnh | 1 răng | 700.000 |
Trám tạm Eugenate | 1 răng | 100.000 |
Trám răng sữa | 1 răng | 200.000 |
Trám GIC (Glass Inomer Cement) (Trám Fuji), Composite | 1 răng | 300.000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ LASER TECH | 1 răng | 700.000 |
Trám Inlay – Onlay sứ | 1 răng | 4.000.000 |
Chụp bảo vệ răng sữa trẻ em | 1 răng | 1.000.000 |
PHỤC HÌNH HÀM GIẢ THÁO LẮP
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng nhựa Việt Nam | 1 răng | 150.000 |
Răng nhựa Mỹ | 1 răng | 300.000 |
Răng Composite | 1 răng | 350.000 |
Răng sứ ( tháo lắp ) | 1 răng | 400.000 |
Hàm nhựa bán phần | 1 hàm | 700.000 |
Nền hàm nhựa có lưới | 1 hàm | 1.000.000 |
Hàm giả tháo lắp nhựa dẻo (Chưa có răng) – Thay nền hàm | 1 hàm | 1.800.000 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft (Chưa có răng) | 1 hàm | 2.000.000 |
Hàm khung Cr – Co | 1 hàm | 3.000.000 |
Hàm khung Tital | 1 hàm | 5.000.000 |
Hàm khung liên kết Cr – Co | 1 hàm | 5.000.000 |
Hàm khung liên kết Tital mắc cài đơn | 1 hàm | 6.000.000 |
Hàm khung liên kết Titan mắc cài đôi | 1 hàm | 7.000.000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm trên | 1 hàm | 5.000.000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm dưới | 1 hàm | 4.000.000 |
Hàm giả tháo lắp cả trên và duới | 1 hàm | 7.000.000 |
Sửa hàm tháo lắp độ 1 | 1 hàm | 200.000 |
Sửa hàm tháo lắp độ 2 | 1 hàm | 500.000 |
Đệm hàm | 1 răng | 1.000.000 |
Vá hàm gãy | 2 hàm | 5.000.000 |
Hàm tháo lắp sứ thế hệ mới sườn PEKKTON phủ sứ Nano có hệ thống kết nối trên Impalnt | 1 hàm | 2.500 USD |
Hàm tháo lắp sứ thế hệ Ceramco có hệ thống kết nối trên Impalnt | 1 hàm | 2.500 USD |
Hàm tháo lắp nhựa siêu nhẹ cường lực Mỹ có hệ thống kết nối trên Impalnt | 1 hàm | 1.000 USD |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ||
Mão sứ Titan | 1 răng | 1.500.000 | |
Răng sứ KATANA, VENUS | 1 răng | 3.500.000 | |
Mão Sứ WHITE PEAR FULL HT | 1 răng | 5.000.000 | |
Mão toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 8.000.000 | |
Mão sứ Cercon | 1 răng | 5.000.000 | |
Mão sứ Cercon HT – Emax Press | 1 răng | 5.500.000 | |
Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE | 1 răng | 8.000.000 |
PHẪU THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN IMPLANT
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Phẫu thuật nâng xoang kín | 1 răng | 4.500.000 |
Phẫu thuật nâng xoang hở | 1 xoang | 18.000.000 |
Phẫu thuật ghép xương GBR, Bột xương Osteon – Korea | 1 khối | 100 USD |
Phẫu thuật ghép xương Block, Màng xương Bio-Oss- USA (nhỏ) | 1 khối | 200 USD |
Phẫu thuật ghép xương Block, Màng Xương Oss – USA (lớn) | 1 khối | 300 USD |
Phẫu thuật tạo hình nướu quanh Implant | 1 răng | 2.000.000 |
Phẫu thuật ghép mô liên kết | 1 răng | 5.000.000 |
Phẫu thuật lấy trụ implant cũ | 1 răng | 3.500.000 |
Abutment Custommize Sứ (Âu, Mỹ) | 1 răng | 5.000.000 |
Abutment Custommize Sứ (Hàn quốc) | 1 răng | 4.000.000 |
Abutment Custommize Titan (Âu, Mỹ) | 1 răng | 3.000.000 |
Abutment Custommize Titan (Hàn Quốc) | 1 răng | 2.000.000 |
ĐÍNH KIM CƯƠNG VÀO RĂNG
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Kim Cương VS2 tự nhiên | Trọn gói | 7.000.000 |
Kim Cương VS2 nhân tạo | Trọn gói | 5.000.000 |
Kim Cương SI | Trọn gói | 3.000.000 |
Đá Nha Khoa | Trọn gói | 1.000.000 |
Công gắn đá, kim cương trên răng sứ | Trọn gói | 1.000.000 |
Công gắn đá, kim cương trên răng thật | Trọn gói | 600.000 |
DỊCH VỤ RĂNG TRẺ EM | ||
Hàn răng sâu bằng Fuji 9
Hàn răng sâu bằng Fuji 7 Hàn răng sâu bằng Composite |
70.000
150.000 120.000 |
|
Điều trị tủy răng sữa ( Răng cửa)
Điều trị tủy răng sữa ( Răng hàm) |
250.000
300.000 |
|
Chụp bọc bảo vệ răng bằng inox | 500.000 | |
Nhổ răng sữa lung lay | 10.000 | |
Nhổ răng sữa tiêm tê | 50.000 | |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.